海外旅行保険のエイチ・エス損害保険 > 安心安全な旅情報 > 世界各国の事故例
海外旅行保険に加入される方の30人に1人が何らかの事故・病気にあわれています。

発生した事故のうち、「治療・救援費用」「携行品損害」の補償項目が8割以上を占めています。
海外旅行保険をご検討の際にご参照ください。特に海外での治療・救援費用は事故例にもあるように、高額に及ぶケースもあります。
| 国名 | 事故状況 | 支払保険金額 |
|---|---|---|
| 北米 | ||
| アメリカ | 脊椎管狭窄症により歩行困難となり入院。治療費用・装具等・帰国費用が発生。 | 約21,000,000円 |
| アメリカ | 急性心筋梗塞で緊急入院。同行していた家族が病院で付き添い、日本からも家族が救援者として現地へ駆けつける。退院後、現地で10日間療養後帰国。治療費用・救援者費用・帰国費用が発生。 | 約11,600,000円 |
| アメリカ | ニューヨーク行きの機内で体調不良を訴え、現地到着後、労作性呼吸困難と診断され入院。日本から家族が救援者として現地へ駆けつける。治療費用・救援者費用・帰国費用が発生。 | 約11,300,000円 |
| アメリカ(ハワイ) | インフルエンザA型と診断され、航空会社に搭乗を拒否される。検査の結果新型インフルエンザではなかったが、結果が出るまでの間、同行家族とともにホテルに隔離される。被保険者は隔離のための治療費用・延泊費用が発生し、それにともない同行家族のホテル延泊費用が発生。(家族特約のため付添者の延泊費用も補償) | 約100,000円 |
| アメリカ(ハワイ) | 蜂巣炎(皮膚感染症)による敗血症・心不全にて2週間入院。退院後現地にて3ヶ月の療養後、医師の指示のもとビジネスクラスで帰国。治療費用・帰国費用が発生。 | 10,000,000円 (治療費用10,000,000円付保、限度額払い) |
| アメリカ(ハワイ) | 牧場にて乗馬中、体勢を崩して落馬し、腰・背中を強打。現地にて2度受診し、医師の指示のもとビジネスクラスにて帰国。治療費用・帰国費用が発生。 | 約1,500,000円 |
| アメリカ(グアム) | みずぼうそうと診断され帰国予定日に帰国できず、ホテルを延泊。治療費用・ホテルの延泊費用・帰国費用が発生。 | 約300,000円 |
| 中南米 | ||
| ジャマイカ | ホテルの部屋の段差につまずき転倒。顎を骨折、歯も損傷を受け現地にて入院。治療費用・帰国費用が発生。 | 約1,500,000円 |
| ヨーロッパ | ||
| イギリス | ホテルの2段ベッドから転落し、腕を骨折。ストレッチャー(担架)にて看護士2名の付き添いのもと帰国。日本にて手術・入院。移送費用・帰国後の継続治療費用が発生。 | 約1,500,000円 |
| イギリス | 現地にて体調不良を訴え受診。妊娠初期の異常と診断され、治療費用が発生。 | 10,000,000円 (治療費用10,000,000円付保、限度額払い) |
| ドイツ | 突然意識不明になり、入院。けいれん発作と診断。治療費用・帰国費用が発生。 | 約4,200,000円 |
| フランス | 夜間石畳で転倒し、手首を骨折。現地にて受診し、帰国後も通院。治療費用・帰国後の継続治療費用が発生。 | 約650,000円 |
| アフリカ | ||
| ケニア | ホテルで転倒し,頭部打撲と切傷を負う。事故現場がアフリカの奥地でCT等の設備がなかったため、ナイロビへ搬送され入院。搬送費用・治療費用・通訳雇入費用が発生。 | 約500,000円 |
| アジア | ||
| インドネシア | ホテルにおいて心筋梗塞で倒れる。医療環境が悪くバンコクの病院へビジネスクラスで搬送され入院。搬送費用・治療費用・帰国費用が発生。 | 約1,200,000円 |
| インドネシア | 発熱等の症状を訴え受診。医師の指示により搭乗を延期し5日間ホテルにて療養。治療費用・ホテルの延泊費用・帰国費用が発生。 | 約400,000円 |
| インドネシア | 強盗に襲われ、ナイフで刺され負傷。現地にて入院。その際バッグも盗難にあう。治療費用・帰国費用・携行品損害が発生。 | 治療費用 約3,500,000円 携行品損害 約259,000円 |
| フィリピン | 歩行中に足を滑らせ転倒し受診。帰国後も足の挫創・膿瘍により約1ヶ月継続治療。治療費用・帰国後の継続治療費用が発生。 | 約180,000円 |
| カンボジア | バイクタクシーに乗っていたところ、後ろから車に追突され入院。バンコクへ搬送され再入院。治療費用・搬送費用・帰国費用が発生。 | 約6,000,000円 |
| タイ | 硬膜下血腫と診断され入院。日本から家族が救援者として現地へ駆けつける。治療費用・救援者費用・帰国費用が発生。 | 約3,500,000円 |
| タイ | ビーチで眠ってしまい、日焼けがヤケドになってしまう。現地で受診し、帰国後も通院。治療費用・帰国後の継続治療費用が発生。 | 約11,000円 |
| 中国 | 盲腸と診断され手術を受け7日間入院。日本から家族が救援者として現地へ駆けつける。治療費用・救援者費用・帰国費用が発生。 | 約2,000,000円 |
| オセアニア | ||
| オーストラリア | 横断歩道で転倒し、腕を骨折。現地にて受診し、帰国後180日間通院。治療費用・帰国後の継続治療費用が発生。 | 約200,000円 |
| オーストラリア | ホテルの玄関で転び、顎を強打。現地にて受診する。また転んだ拍子に眼鏡を破損する。治療費用・携行品損害が発生。 | 治療費用 約60,000円 携行品損害 約40,000円 |
| 国名 | 事故状況 | 支払保険金額 |
|---|---|---|
| 北米 | ||
| アメリカ | レンタカーを借りてホテルの駐車場に駐車していたところ、 車上荒しにあい、車内に置いてあった契約者所有の荷物が盗難にあう。 |
約250,000円 (但し、携行品1点あたり10万円限度で支払い。) |
| ヨーロッパ | ||
| イタリア | 歩行中、首からぶら下げていたデジタルカメラがひったくられる。 | 約35,000円 |
| アフリカ | ||
| エジプト | 内部に砂が入ったことにより、デジタルカメラが正常に作動しなくなる。 帰国後修理をおこなう。 |
約15,000円 |
| アジア | ||
| タイ | 買い物中に横に置いていた契約者所有の荷物が盗難にあう。 | 約120,000円 |
| タイ | 旅行先にて契約者所有の携帯電話が水没し全損となる。 | 約5,000円 |
| 国名 | 事故状況 | 支払保険金額 |
|---|---|---|
| 北米 | ||
| アメリカ | 道端で人と接触してしまい、相手の持っているメガネが落ちてレンズが傷つき、損害賠償請求を受ける。 | 賠償責任 約9,000円 |
| アメリカ(ハワイ) | ホテルの部屋の鍵とセーフティボックスの鍵を紛失しホテルから損害賠償請求を受ける。 | 賠償責任 約10,000円 |
| アメリカ(グアム) | ホテルのベットから落ち、ホテルの壁に穴を開けてしまった。ホテルから損害賠償請求を受ける。 | 賠償責任 約75,000円 |
| アジア | ||
| タイ | レンタルジェットスキーを操作中、他のボートにぶつけ、損害を与えた。相手側ボートの修理費用が発生し、損害賠償請求を受ける。 | 賠償責任 250,000円 |
| タイ | 喫煙中、誤ってタバコを落とし、ホテルのカーペットに穴をあけてしまい、修理費用の損害賠償請求を受ける。 | 賠償責任 15,000円 |
海外旅行保険の保険金は約款にもとづいてお支払いしております。商品の概要は、こちらをご覧ください。
安心安全な旅情報







