海外旅行保険のエイチ・エス損害保険 > 保険料一覧 > 個人プラン
ご契約タイプ一覧表(個人)
| タイプ名 | NP1 | NP2 | NP3 | NP4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3000万円 | 3000万円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 携行品 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 傷害死亡 | 200万円 | -- | 200万円 | -- | |
| 傷害後遺障害 | 200万円 | -- | 200万円 | -- | |
| 疾病死亡 | 200万円 | -- | 200万円 | -- | |
| 保険料 | 1日 | 1,460円 | 1,370円 | 1,200円 | 1,110円 |
| 2日 | 1,740円 | 1,650円 | 1,400円 | 1,310円 | |
| 3日 | 1,970円 | 1,860円 | 1,570円 | 1,460円 | |
| 4日 | 2,080円 | 1,970円 | 1,660円 | 1,550円 | |
| 5日 | 2,420円 | 2,310円 | 1,920円 | 1,810円 | |
| 6日 | 2,790円 | 2,660円 | 2,180円 | 2,050円 | |
| 7日 | 3,030円 | 2,900円 | 2,370円 | 2,240円 | |
| 8日 | 3,190円 | 3,060円 | 2,510円 | 2,380円 | |
| 9日 | 3,460円 | 3,320円 | 2,710円 | 2,570円 | |
| 10日 | 3,610円 | 3,470円 | 2,840円 | 2,700円 | |
| 11日 | 3,860円 | 3,720円 | 3,030円 | 2,890円 | |
| 12日 | 4,010円 | 3,870円 | 3,160円 | 3,020円 | |
| 13日 | 4,270円 | 4,130円 | 3,360円 | 3,220円 | |
| 14日 | 4,420円 | 4,280円 | 3,490円 | 3,350円 | |
| 15日 | 4,580円 | 4,440円 | 3,620円 | 3,480円 | |
| 17日まで | 4,950円 | 4,780円 | 3,910円 | 3,740円 | |
| 19日まで | 5,360円 | 5,180円 | 4,230円 | 4,050円 | |
| 21日まで | 5,770円 | 5,580円 | 4,560円 | 4,370円 | |
| 23日まで | 6,190円 | 5,990円 | 4,910円 | 4,710円 | |
| 25日まで | 6,520円 | 6,300円 | 5,190円 | 4,970円 | |
| 27日まで | 7,030円 | 6,810円 | 5,570円 | 5,350円 | |
| 29日まで | 7,440円 | 7,210円 | 5,900円 | 5,670円 | |
| 31日まで | 7,760円 | 7,520円 | 6,170円 | 5,930円 | |
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
海外で留学される方には「留学生プラン」をご用意しております。詳細につきましては、弊社代理店または弊社へお問い合わせください。










