ファミリープラン

ご契約タイプ一覧表(ファミリープラン)

<ネッ得!>個人プランはこちら

《旅行者(被保険者)2名》 ※下記保険料は2名分の合計保険料となります。

  NF1 NF2 NF3 NF4
《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》
保険金額 治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限 3000万円 3000万円 3000万円 3000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品 50万円 50万円 30万円 30万円
傷害死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
傷害後遺障害 200万円 200万円 200万円 200万円
疾病死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
保険料 1日 2,340 2,180 1,960 1,800
2日 2,980 2,820 2,480 2,320
3日 3,430 3,250 2,840 2,660
4日 3,640 3,460 3,020 2,840
5日 4,390 4,200 3,610 3,420
6日 5,080 4,870 4,170 3,960
7日 5,620 5,410 4,610 4,400
8日 5,880 5,670 4,840 4,630
9日 6,410 6,190 5,260 5,040
10日 6,690 6,460 5,510 5,280
11日 7,180 6,950 5,890 5,660
12日 7,460 7,230 6,140 5,910
13日 7,960 7,730 6,540 6,310
14日 8,230 8,000 6,770 6,540
15日 8,520 8,280 7,020 6,780
17日まで 9,230 8,940 7,600 7,310
19日まで 10,060 9,760 8,290 7,990
21日まで 10,870 10,550 8,950 8,630
23日まで 11,760 11,400 9,700 9,340
25日まで 12,340 11,960 10,190 9,810
27日まで 13,370 12,990 11,030 10,650
29日まで 14,180 13,790 11,680 11,290
31日まで 14,780 14,370 12,190 11,780
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。

《旅行者(被保険者)3名》 ※下記保険料は3名分の合計保険料となります。

  NF1 NF2 NF3 NF4
《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》
保険金額 治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限 3000万円 3000万円 3000万円 3000万円
賠償責任 1億 1億 1億 1億
携行品 50万円 50万円 30万円 30万円
傷害死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
傷害後遺障害 200万円 200万円 200万円 200万円
疾病死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
保険料 1日 2,990 2,760 2,520 2,290
2日 3,740 3,510 3,130 2,900
3日 4,300 4,050 3,580 3,330
4日 4,610 4,360 3,850 3,600
5日 5,520 5,250 4,570 4,300
6日 6,300 6,010 5,210 4,920
7日 7,020 6,730 5,800 5,510
8日 7,380 7,090 6,120 5,830
9日 8,050 7,750 6,650 6,350
10日 8,460 8,140 7,020 6,700
11日 9,070 8,750 7,490 7,170
12日 9,480 9,160 7,860 7,540
13日 10,110 9,790 8,360 8,040
14日 10,500 10,180 8,690 8,370
15日 10,910 10,570 9,050 8,710
17日まで 11,850 11,440 9,820 9,410
19日まで 12,980 12,560 10,770 10,350
21日まで 14,070 13,620 11,660 11,210
23日まで 15,310 14,790 12,710 12,190
25日まで 16,140 15,600 13,410 12,870
27日まで 17,450 16,910 14,490 13,950
29日まで 18,530 17,980 15,360 14,810
31日まで 19,410 18,830 16,110 15,530
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。

《旅行者(被保険者)4名》 ※下記保険料は4名分の合計保険料となります。

  NF1 NF2 NF3 NF4
《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》
保険金額 治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限 3000万円 3000万円 3000万円 3000万円
賠償責任 1億 1億 1億 1億
携行品 50万円 50万円 30万円 30万円
傷害死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
傷害後遺障害 200万円 200万円 200万円 200万円
疾病死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
保険料 1日 3,640 3,340 3,080 2,780
2日 4,500 4,200 3,780 3,480
3日 5,170 4,850 4,320 4,000
4日 5,580 5,260 4,680 4,360
5日 6,650 6,300 5,530 5,180
6日 7,520 7,150 6,250 5,880
7日 8,420 8,050 6,990 6,620
8日 8,880 8,510 7,400 7,030
9日 9,690 9,310 8,040 7,660
10日 10,230 9,820 8,530 8,120
11日 10,960 10,550 9,090 8,680
12日 11,500 11,090 9,580 9,170
13日 12,260 11,850 10,180 9,770
14日 12,770 12,360 10,610 10,200
15日 13,300 12,860 11,080 10,640
17日まで 14,470 13,940 12,040 11,510
19日まで 15,900 15,360 13,250 12,710
21日まで 17,270 16,690 14,370 13,790
23日まで 18,860 18,180 15,720 15,040
25日まで 19,940 19,240 16,630 15,930
27日まで 21,530 20,830 17,950 17,250
29日まで 22,880 22,170 19,040 18,330
31日まで 24,040 23,290 20,030 19,280
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。

《旅行者(被保険者)5名》 ※下記保険料は5名分の合計保険料となります。

  NF1 NF2 NF3 NF4
《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》
保険金額 治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限 3000万円 3000万円 3000万円 3000万円
賠償責任 1億 1億 1億 1億
携行品 50万円 50万円 30万円 30万円
傷害死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
傷害後遺障害 200万円 200万円 200万円 200万円
疾病死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
保険料 1日 4,290 3,920 3,640 3,270
2日 5,260 4,890 4,430 4,060
3日 6,040 5,650 5,060 4,670
4日 6,550 6,160 5,510 5,120
5日 7,780 7,350 6,490 6,060
6日 8,740 8,290 7,290 6,840
7日 9,820 9,370 8,180 7,730
8日 10,380 9,930 8,680 8,230
9日 11,330 10,870 9,430 8,970
10日 12,000 11,500 10,040 9,540
11日 12,850 12,350 10,690 10,190
12日 13,520 13,020 11,300 10,800
13日 14,410 13,910 12,000 11,500
14日 15,040 14,540 12,530 12,030
15日 15,690 15,150 13,110 12,570
17日まで 17,090 16,440 14,260 13,610
19日まで 18,820 18,160 15,730 15,070
21日まで 20,470 19,760 17,080 16,370
23日まで 22,410 21,570 18,730 17,890
25日まで 23,740 22,880 19,850 18,990
27日まで 25,610 24,750 21,410 20,550
29日まで 27,230 26,360 22,720 21,850
31日まで 28,670 27,750 23,950 23,030
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。

《旅行者(被保険者)6名》 ※下記保険料は6名分の合計保険料となります。

  NF1 NF2 NF3 NF4
《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》 《本人》 《親族》
保険金額 治療・救援費用 無制限 無制限 無制限 無制限 3000万円 3000万円 3000万円 3000万円
賠償責任 1億 1億 1億 1億
携行品 50万円 50万円 30万円 30万円
傷害死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
傷害後遺障害 200万円 200万円 200万円 200万円
疾病死亡 200万円 200万円 200万円 200万円
保険料 1日 4,940 4,500 4,200 3,760
2日 6,020 5,580 5,080 4,640
3日 6,910 6,450 5,800 5,340
4日 7,520 7,060 6,340 5,880
5日 8,910 8,400 7,450 6,940
6日 9,960 9,430 8,330 7,800
7日 11,220 10,690 9,370 8,840
8日 11,880 11,350 9,960 9,430
9日 12,970 12,430 10,820 10,280
10日 13,770 13,180 11,550 10,960
11日 14,740 14,150 12,290 11,700
12日 15,540 14,950 13,020 12,430
13日 16,560 15,970 13,820 13,230
14日 17,310 16,720 14,450 13,860
15日 18,080 17,440 15,140 14,500
17日まで 19,710 18,940 16,480 15,710
19日まで 21,740 20,960 18,210 17,430
21日まで 23,670 22,830 19,790 18,950
23日まで 25,960 24,960 21,740 20,740
25日まで 27,540 26,520 23,070 22,050
27日まで 29,690 28,670 24,870 23,850
29日まで 31,580 30,550 26,400 25,370
31日まで 33,300 32,210 27,870 26,780
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。

海外で留学される方には「留学生プラン」をご用意しております。詳細につきましては、弊社代理店または弊社へお問い合わせください。