海外旅行保険のエイチ・エス損害保険 > 保険料一覧 > ファミリープラン
《旅行者(被保険者)2名》 ※下記保険料は2名分の合計保険料となります。
| NF1 | NF2 | NF3 | NF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | ||
| 保険金額 | 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||||
| 携行品 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | |||||
| 傷害死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 傷害後遺障害 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 疾病死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 保険料 | 1日 | 2,340円 | 2,180円 | 1,960円 | 1,800円 | ||||
| 2日 | 2,980円 | 2,820円 | 2,480円 | 2,320円 | |||||
| 3日 | 3,430円 | 3,250円 | 2,840円 | 2,660円 | |||||
| 4日 | 3,640円 | 3,460円 | 3,020円 | 2,840円 | |||||
| 5日 | 4,390円 | 4,200円 | 3,610円 | 3,420円 | |||||
| 6日 | 5,080円 | 4,870円 | 4,170円 | 3,960円 | |||||
| 7日 | 5,620円 | 5,410円 | 4,610円 | 4,400円 | |||||
| 8日 | 5,880円 | 5,670円 | 4,840円 | 4,630円 | |||||
| 9日 | 6,410円 | 6,190円 | 5,260円 | 5,040円 | |||||
| 10日 | 6,690円 | 6,460円 | 5,510円 | 5,280円 | |||||
| 11日 | 7,180円 | 6,950円 | 5,890円 | 5,660円 | |||||
| 12日 | 7,460円 | 7,230円 | 6,140円 | 5,910円 | |||||
| 13日 | 7,960円 | 7,730円 | 6,540円 | 6,310円 | |||||
| 14日 | 8,230円 | 8,000円 | 6,770円 | 6,540円 | |||||
| 15日 | 8,520円 | 8,280円 | 7,020円 | 6,780円 | |||||
| 17日まで | 9,230円 | 8,940円 | 7,600円 | 7,310円 | |||||
| 19日まで | 10,060円 | 9,760円 | 8,290円 | 7,990円 | |||||
| 21日まで | 10,870円 | 10,550円 | 8,950円 | 8,630円 | |||||
| 23日まで | 11,760円 | 11,400円 | 9,700円 | 9,340円 | |||||
| 25日まで | 12,340円 | 11,960円 | 10,190円 | 9,810円 | |||||
| 27日まで | 13,370円 | 12,990円 | 11,030円 | 10,650円 | |||||
| 29日まで | 14,180円 | 13,790円 | 11,680円 | 11,290円 | |||||
| 31日まで | 14,780円 | 14,370円 | 12,190円 | 11,780円 | |||||
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
《旅行者(被保険者)3名》 ※下記保険料は3名分の合計保険料となります。
| NF1 | NF2 | NF3 | NF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | ||
| 保険金額 | 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||||
| 携行品 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | |||||
| 傷害死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 傷害後遺障害 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 疾病死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 保険料 | 1日 | 2,990円 | 2,760円 | 2,520円 | 2,290円 | ||||
| 2日 | 3,740円 | 3,510円 | 3,130円 | 2,900円 | |||||
| 3日 | 4,300円 | 4,050円 | 3,580円 | 3,330円 | |||||
| 4日 | 4,610円 | 4,360円 | 3,850円 | 3,600円 | |||||
| 5日 | 5,520円 | 5,250円 | 4,570円 | 4,300円 | |||||
| 6日 | 6,300円 | 6,010円 | 5,210円 | 4,920円 | |||||
| 7日 | 7,020円 | 6,730円 | 5,800円 | 5,510円 | |||||
| 8日 | 7,380円 | 7,090円 | 6,120円 | 5,830円 | |||||
| 9日 | 8,050円 | 7,750円 | 6,650円 | 6,350円 | |||||
| 10日 | 8,460円 | 8,140円 | 7,020円 | 6,700円 | |||||
| 11日 | 9,070円 | 8,750円 | 7,490円 | 7,170円 | |||||
| 12日 | 9,480円 | 9,160円 | 7,860円 | 7,540円 | |||||
| 13日 | 10,110円 | 9,790円 | 8,360円 | 8,040円 | |||||
| 14日 | 10,500円 | 10,180円 | 8,690円 | 8,370円 | |||||
| 15日 | 10,910円 | 10,570円 | 9,050円 | 8,710円 | |||||
| 17日まで | 11,850円 | 11,440円 | 9,820円 | 9,410円 | |||||
| 19日まで | 12,980円 | 12,560円 | 10,770円 | 10,350円 | |||||
| 21日まで | 14,070円 | 13,620円 | 11,660円 | 11,210円 | |||||
| 23日まで | 15,310円 | 14,790円 | 12,710円 | 12,190円 | |||||
| 25日まで | 16,140円 | 15,600円 | 13,410円 | 12,870円 | |||||
| 27日まで | 17,450円 | 16,910円 | 14,490円 | 13,950円 | |||||
| 29日まで | 18,530円 | 17,980円 | 15,360円 | 14,810円 | |||||
| 31日まで | 19,410円 | 18,830円 | 16,110円 | 15,530円 | |||||
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
《旅行者(被保険者)4名》 ※下記保険料は4名分の合計保険料となります。
| NF1 | NF2 | NF3 | NF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | ||
| 保険金額 | 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||||
| 携行品 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | |||||
| 傷害死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 傷害後遺障害 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 疾病死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 保険料 | 1日 | 3,640円 | 3,340円 | 3,080円 | 2,780円 | ||||
| 2日 | 4,500円 | 4,200円 | 3,780円 | 3,480円 | |||||
| 3日 | 5,170円 | 4,850円 | 4,320円 | 4,000円 | |||||
| 4日 | 5,580円 | 5,260円 | 4,680円 | 4,360円 | |||||
| 5日 | 6,650円 | 6,300円 | 5,530円 | 5,180円 | |||||
| 6日 | 7,520円 | 7,150円 | 6,250円 | 5,880円 | |||||
| 7日 | 8,420円 | 8,050円 | 6,990円 | 6,620円 | |||||
| 8日 | 8,880円 | 8,510円 | 7,400円 | 7,030円 | |||||
| 9日 | 9,690円 | 9,310円 | 8,040円 | 7,660円 | |||||
| 10日 | 10,230円 | 9,820円 | 8,530円 | 8,120円 | |||||
| 11日 | 10,960円 | 10,550円 | 9,090円 | 8,680円 | |||||
| 12日 | 11,500円 | 11,090円 | 9,580円 | 9,170円 | |||||
| 13日 | 12,260円 | 11,850円 | 10,180円 | 9,770円 | |||||
| 14日 | 12,770円 | 12,360円 | 10,610円 | 10,200円 | |||||
| 15日 | 13,300円 | 12,860円 | 11,080円 | 10,640円 | |||||
| 17日まで | 14,470円 | 13,940円 | 12,040円 | 11,510円 | |||||
| 19日まで | 15,900円 | 15,360円 | 13,250円 | 12,710円 | |||||
| 21日まで | 17,270円 | 16,690円 | 14,370円 | 13,790円 | |||||
| 23日まで | 18,860円 | 18,180円 | 15,720円 | 15,040円 | |||||
| 25日まで | 19,940円 | 19,240円 | 16,630円 | 15,930円 | |||||
| 27日まで | 21,530円 | 20,830円 | 17,950円 | 17,250円 | |||||
| 29日まで | 22,880円 | 22,170円 | 19,040円 | 18,330円 | |||||
| 31日まで | 24,040円 | 23,290円 | 20,030円 | 19,280円 | |||||
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
《旅行者(被保険者)5名》 ※下記保険料は5名分の合計保険料となります。
| NF1 | NF2 | NF3 | NF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | ||
| 保険金額 | 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||||
| 携行品 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | |||||
| 傷害死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 傷害後遺障害 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 疾病死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 保険料 | 1日 | 4,290円 | 3,920円 | 3,640円 | 3,270円 | ||||
| 2日 | 5,260円 | 4,890円 | 4,430円 | 4,060円 | |||||
| 3日 | 6,040円 | 5,650円 | 5,060円 | 4,670円 | |||||
| 4日 | 6,550円 | 6,160円 | 5,510円 | 5,120円 | |||||
| 5日 | 7,780円 | 7,350円 | 6,490円 | 6,060円 | |||||
| 6日 | 8,740円 | 8,290円 | 7,290円 | 6,840円 | |||||
| 7日 | 9,820円 | 9,370円 | 8,180円 | 7,730円 | |||||
| 8日 | 10,380円 | 9,930円 | 8,680円 | 8,230円 | |||||
| 9日 | 11,330円 | 10,870円 | 9,430円 | 8,970円 | |||||
| 10日 | 12,000円 | 11,500円 | 10,040円 | 9,540円 | |||||
| 11日 | 12,850円 | 12,350円 | 10,690円 | 10,190円 | |||||
| 12日 | 13,520円 | 13,020円 | 11,300円 | 10,800円 | |||||
| 13日 | 14,410円 | 13,910円 | 12,000円 | 11,500円 | |||||
| 14日 | 15,040円 | 14,540円 | 12,530円 | 12,030円 | |||||
| 15日 | 15,690円 | 15,150円 | 13,110円 | 12,570円 | |||||
| 17日まで | 17,090円 | 16,440円 | 14,260円 | 13,610円 | |||||
| 19日まで | 18,820円 | 18,160円 | 15,730円 | 15,070円 | |||||
| 21日まで | 20,470円 | 19,760円 | 17,080円 | 16,370円 | |||||
| 23日まで | 22,410円 | 21,570円 | 18,730円 | 17,890円 | |||||
| 25日まで | 23,740円 | 22,880円 | 19,850円 | 18,990円 | |||||
| 27日まで | 25,610円 | 24,750円 | 21,410円 | 20,550円 | |||||
| 29日まで | 27,230円 | 26,360円 | 22,720円 | 21,850円 | |||||
| 31日まで | 28,670円 | 27,750円 | 23,950円 | 23,030円 | |||||
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
《旅行者(被保険者)6名》 ※下記保険料は6名分の合計保険料となります。
| NF1 | NF2 | NF3 | NF4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | 《本人》 | 《親族》 | ||
| 保険金額 | 治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 | 3000万円 |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |||||
| 携行品 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | |||||
| 傷害死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 傷害後遺障害 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 疾病死亡 | 200万円 | 200万円 | - | - | 200万円 | 200万円 | - | - | |
| 保険料 | 1日 | 4,940円 | 4,500円 | 4,200円 | 3,760円 | ||||
| 2日 | 6,020円 | 5,580円 | 5,080円 | 4,640円 | |||||
| 3日 | 6,910円 | 6,450円 | 5,800円 | 5,340円 | |||||
| 4日 | 7,520円 | 7,060円 | 6,340円 | 5,880円 | |||||
| 5日 | 8,910円 | 8,400円 | 7,450円 | 6,940円 | |||||
| 6日 | 9,960円 | 9,430円 | 8,330円 | 7,800円 | |||||
| 7日 | 11,220円 | 10,690円 | 9,370円 | 8,840円 | |||||
| 8日 | 11,880円 | 11,350円 | 9,960円 | 9,430円 | |||||
| 9日 | 12,970円 | 12,430円 | 10,820円 | 10,280円 | |||||
| 10日 | 13,770円 | 13,180円 | 11,550円 | 10,960円 | |||||
| 11日 | 14,740円 | 14,150円 | 12,290円 | 11,700円 | |||||
| 12日 | 15,540円 | 14,950円 | 13,020円 | 12,430円 | |||||
| 13日 | 16,560円 | 15,970円 | 13,820円 | 13,230円 | |||||
| 14日 | 17,310円 | 16,720円 | 14,450円 | 13,860円 | |||||
| 15日 | 18,080円 | 17,440円 | 15,140円 | 14,500円 | |||||
| 17日まで | 19,710円 | 18,940円 | 16,480円 | 15,710円 | |||||
| 19日まで | 21,740円 | 20,960円 | 18,210円 | 17,430円 | |||||
| 21日まで | 23,670円 | 22,830円 | 19,790円 | 18,950円 | |||||
| 23日まで | 25,960円 | 24,960円 | 21,740円 | 20,740円 | |||||
| 25日まで | 27,540円 | 26,520円 | 23,070円 | 22,050円 | |||||
| 27日まで | 29,690円 | 28,670円 | 24,870円 | 23,850円 | |||||
| 29日まで | 31,580円 | 30,550円 | 26,400円 | 25,370円 | |||||
| 31日まで | 33,300円 | 32,210円 | 27,870円 | 26,780円 | |||||
■ご注意
○旅行期間(保険期間)の初日において被保険者が満61歳以上の方は<ネッ得!>の契約は出来ません。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
弊社代理店または弊社へお問合せください。
○旅行期間(保険期間)が31日を超える場合は弊社代理店または弊社へお問合せください。
海外で留学される方には「留学生プラン」をご用意しております。詳細につきましては、弊社代理店または弊社へお問い合わせください。

